ตรวจฟันและเอกซเรย์ | ||
ค่าบริการและค่าสเตอไรด์เครื่องมือทันตกรรม | 100 | |
ตรวจฟัน | 0 | |
ตรวจและวางแผนการรักษา | 200 | |
X-ray ในช่องปาก | ฟิล์มละ | 200 |
X-ray Panoramic | ฟิล์มละ | 700 |
X-ray Cephalogram | ฟิล์มละ | 700 |
X-ray P.A.Skull | ฟิล์มละ | 700 |
ทันตกรรมสําหรับเด็ก | ||
Sealant (เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนม) | ซี่ละ | 500 |
Sealant (เคลือบหลุมร่องฟันแท้) | ซี่ละ | 600 |
เคลือบฟลูออไรด์ | ทั้งปาก | 700 |
ขูดหินปูน (เด็ก) | ทั้งปาก | 700 |
ขูดหินปูน (เด็ก) ด้วยเครื่องEMS airflow | ทั้งปาก | 1,200 |
ขัดฟัน ขัดคราบ ด้วยเครื่องairflow | ทั้งปาก | 800 |
อุดฟัน | ซี่ละ | 700-1,300 |
รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม | ซี่ละ | 2,500-3,000 |
ครอบฟันน้ำนมโลหะ stainless steel | ซี่ละ | 3,000 |
ครอบฟันน้ำนมด้วยวัสดุอุดฟัน | ซี่ละ | 4,000 |
ครอบฟันน้ำนม (Ceramic) | ซี่ละ | 5,000 |
ถอนฟัน | ซี่ละ | 500-700 |
เครื่องมื่อกันช่องว่าง | ชิ้นละ | 3,000-5,500 |
ทันตกรรมทั่วไป | ||
ขูดหินปูน | ทั้งปาก | 800-1200 |
ขัดฟัน+ขูดหินปูนด้วย EMS air flow | ทั้งปาก | 2,500 |
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite 1 ด้าน | ซี่ละ | 700-900 |
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite 2 ด้าน | ซี่ละ | 1,000-1,200 |
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite 3 ด้าน | ซี่ละ | 1,500-1,700 |
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite 4 ด้าน | ซี่ละ | 2,000 |
ถอนฟัน | ซี่ละ | 700-1,500 |
ทันตกรรมหัตถการ | ||
อุดปิดช่องฟันห่าง | ช่องละ | 3,000-4,000 |
Inlay Onlay (Non-Precious) | ซี่ละ | 9,000 |
Inlay Onlay (Palladium) | ซี่ละ | 10,000 |
Inlay Onlay (Semi-Precious) | ซี่ละ | 12,000 |
Inlay Onlay (High-Precious) | ซี่ละ | 15,000 |
Inlay Onlay (E-max) | ซี่ละ | 15,000 |
วีเนียร์ E-Max Veneer (1-3 teeth) | ซี่ละ | 12,000 |
วีเนียร์ E-Max Veneer (3 ซี่ขึ้นไป) | ซี่ละ | 10,000 |
วีเนียร์ E-Max Veneer (8 ซี่ขึ้นไป) | ซี่ละ | 8,900 |
เคลือบฟันเทียมคอมโพสิต | ซี่ละ | 3,500 |
ฟอกสีฟัน ด้วยน้ำยา Opalescent Boost | ทั้งปาก | 4,500 |
ศัลยกรรมในช่องปาก | ||
ถอนฟัน | ซี่ละ | 700-1,500 |
ผ่าฟันคุด | ซี่ละ | 2,500 - 5,000 |
ตัดไหม ล้างแผล | ครั้งละ | 200 |
ตกแต่งกระดูก | ตำแหน่งละ | 2,000-4,000 |
เพิ่มความยาวฟัน โดยกรอกระดูก | ตำแหน่งละ | 3,000 |
ทันตกรรมรักษารากฟัน | ||
รักษารากฟัน (ฟันหน้า) | ซี่ละ | 6,000 |
รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) | ซี่ละ | 8,000 |
รักษารากฟัน (ฟันกราม) | ซี่ละ | 11,000 |
บำบัดฉุกเฉิน | ซี่ละ | 1,500 |
ฟอกสีฟันรักษาราก | ซี่ละ | 3,500 |
ติดลวดยึดฟันกรณีอุบัติเหตุ Composite Wire Splint (Trauma) | ครั้งละ | 2,000 |
วัสดุ MTA/Biodentin เพิ่มเติม | ซี่ละ | 2,000 |
ทันตกรรมรักษารโรคเหงือก | ||
ขูดหินปูน | ทั้งปาก | 800-1,200 |
เกลารากฟัน รักษาโรคปริทันต์อักเสบ | ส่วน | 800 |
เพิ่มความยาวฟัน โดยกรอกระดูก | ตำแหน่งละ | 3,000 |
ทันตกรรมประดิษฐ์ | ||
เฝือกสบฟัน ชนิดแข็ง Hard splint | ชิ้นละ | 3,000 |
เฝือกสบฟัน ชนิดนิ่ม soft splint | ชิ้นละ | 2,500 |
ครอบฟัน โลหะ Non-Precious | ซี่ละ | 10,000 |
ครอบฟัน โลหะ Palladium (ทอง2%) | ซี่ละ | 14,000 |
ครอบฟัน โลหะ Semi-Precious (ทอง50%) | ซี่ละ | 17,000 |
ครอบฟัน โลหะ High-Precious (ทอง87%) | ซี่ละ | 20,000 |
ครอบฟันเซรามิคล้วน Empress/E-max | ซี่ละ | 13,000-16,000 |
ครอบฟันเซรามิคล้วน Zirconia | ซี่ละ | 16,000 |
เดือยฟันแบบ Fiber Post | ซี่ละ | 3,000 |
เดือยฟันแบบโลหะ Non-Precious | ซี่ละ | 4,000 |
ครอบฟันชั่วคราว | ซี่ละ | 1,200 |
รื้อครอบฟัน | ซี่ละ | 1,500 |
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก (TP) | ชิ้นละ | 3,000 |
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก (TP) ถัดไป ซี่ละ | ซี่ละ | 500 |
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (RPD) | ชิ้นละ | 9,000 |
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (RPD) ซีถัดไป ซี่ละ | ซี่ละ | 500 |
ยึดครอบฟันหลุด | ซี่ละ | 500 |
จัดฟันเด็ก | ||
ตรวจ+วางแผนการรักษา | 0 | |
เครื่องมือจัดฟันถอดได้ | ชิ้นละ | 6,000 |
ปรับเครื่องมือจัดฟันถอดได้ | ครั้งละ | 500 |
EF Line เครื่องมือแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ | ชิ้นละ | 8,000 |
ติดตามการใส่เครื่องมือ EF Line | ครั้งละ | 500 |
เครื่องมือปรับการเติบโตของขากรรไกร | ชิ้นละ | 8,000 |
ปรับเครื่องมือปรับการเติบโตของขากรรไกร | ครั้งละ | 500 |
เครื่องมือจัดฟันติดแน่นบางส่วน | ทั้งคอร์ส | 15,000-20,000 |
จัดฟัน | ||
จัดฟันรัดยาง | ทั้งคอร์ส | 30,000-40,000 |
จัดฟันไม่รัดยาง (self ligate) | ทั้งคอร์ส | 60,000 |
เครื่องมือจัดฟันใส (Clear aligner) | ทั้งคอร์ส | เริ่มต้น 45,000 |
Invisalign | ทั้งคอร์ส | 65,000-140,000 |
ปักสกรูร่วมกับการจัดฟัน | ตัวละ | 3,000 |
เครื่องมือปรับการสบฟันแบบถอดได้ร่วมกับการจัดฟัน | ชิ้นละ | 2,500 |
กรณีหัตถการที่ยาก/ซับซ้อน ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน กรุณาปรึกษาทันตแพทย์ที่ทำการรักษา